Associação de Pais de Alvelos vence Carnaval Popular de Barcelos

 

 

Mais de dois mil figurantes participaram na edição deste ano do carnaval promovido pelo município de Barcelos e a APAL – Associação de Pais de Alvelos venceu no desfile e teve ainda a melhor teatralização satírica com a Branca de Neve e os sete mamões.

O segundo lugar foi para a APEC – Associação de pais de Carapeços com A Preto e Branco e neste caso conquistou o melhor carro.

O terceiro lugar foi para a Casa do Povo de Martim com o dragão chines, participação que obteve também a melhor coreografia

 

 

CLASSIFICAÇÃO (composições carro)
1.º APAL – Associação de Pais de Alvelos| Branca de Lítio e os Sete Mamões
2.º APEC – Associação de Pais e E.E. de Carapeços | A Preto e Branco
3.º Casa do Povo de Martim | Dragão Chinês
4.º Associação de Pais e EE do JI e EB Cristelo | O Gang na Aldeia
5.º Mais Juventude – Associação de Alvelos | A Tribo Hapilu
6.º Associação Social, Cultural e Recreativa de Chorente | O caos nas urgências
7.º Grupo de Jovens “Os Principais ” de Vilar de Figos | Uma guerra diferente
8.º APPAR – Associação de Pais de Paradela | A Lenda do Galo de Barcelos
9.º APESE – Associação de Pais da Escola de Sta. Eugénia | Barcellywood
10.º Associação Desportiva de Carreira | Bowling
11.º Casa de Saúde S. José | Aqui somos todos loucos uns pelos outros
12.º Agrupamento de Escuteiros de Alheira – CNE 422 | 100 Anos da Disney
13.º Fábrica da Igreja Paroquial de Aldreu | Anos 80
14.º Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria | O Bowling do Governo
15.º FOCA – Associação de Pais de Carreira e Fonte Coberta | Jogos Tradicionais

Melhor teatralização satírica – APAL – Associação de Pais de Alvelos | Branca de Lítio e os Sete Mamões
Melhor carro – APEC – Associação de Pais e E.E. de Carapeços | A Preto e Branco
Melhor coreografia – Casa do Povo de Martim | Dragão Chinês

 

 

(foto:APAL)